5 heures
450 €
Choisir ce packCompte Amazon bloqué ? Voir la marche à suivre ›
Tarifs
Vous savez ce que vous payez avant de nous écrire. Pas d’engagement long, pas de pourcentage sur votre chiffre d’affaires ni sur votre budget publicitaire.
Un expert à vos côtés, à l’heure, pour débloquer une situation ou avancer sur un projet. Heures valables 12 mois, utilisables sur tous nos services.
Un livrable précis, un prix connu d’avance. Le périmètre exact figure sur le bon de commande.
| Prestation | Ce que vous recevez | Prix HT | Commander |
|---|---|---|---|
| Diagnostic de blocage | Lecture de la notification, cause probable, pièces manquantes. Déduit du dossier si vous poursuivez. | 80 € | Commander |
| Plan d’action, fiche bloquée | Analyse de la cause, plan d’action et pièces justificatives pour une fiche ou une catégorie. | dès 250 € | Demander un devis |
| Plan d’action, compte bloqué | Dossier complet de réactivation, sans garantie de résultat : la décision appartient à Amazon. | dès 650 € | Demander un devis |
| Suivi santé de compte et conformité | Surveillance des alertes, réponse dans les délais, pièces tenues à jour, revue trimestrielle des risques. | 99 € par mois | Commander |
| Dossier GPSR | Personne responsable, informations fabricant et consignes de sécurité, déposés sur chaque fiche. | 40 € par produit | Commander |
| Fiche produit vérifiée | Titre, points clés, description et attributs, relus contre les documents du fabricant. | 60 € la fiche | Commander |
| Traduction de fiche | Fiche adaptée à un autre pays : langue, mots-clés et mentions réglementaires. | 25 € la fiche | Commander |
| Page A+ | Mise en page, textes et visuels selon les règles d’Amazon. Deux séries de retouches incluses. | 150 € la page | Commander |
| Boutique de marque | Création ou refonte de votre Brand Store, avec ses pages par gamme. | dès 600 € | Demander un devis |
| Audit de catalogue | Chaque fiche contrôlée : attributs, conformité, erreurs, fiches masquées. Corrections classées par impact. | dès 350 € par lot | Demander un devis |
| Audit de rentabilité par produit | Profit réel après frais, publicité et coûts que la plateforme ne voit pas ; produits à arrêter, prix à revoir. | dès 1 200 € | Demander un devis |
| Gestion de la publicité | Campagnes Sponsored Ads pilotées sur votre rentabilité, plafonds de dépense écrits, rapport mensuel. Aucun pourcentage sur votre budget. | dès 450 € par mois | Demander un devis |
| Service client vendeur | Réponses aux acheteurs dans les délais d’Amazon, en français et en anglais. | dès 300 € par mois | Demander un devis |
| Gestion de compte complète | Opérations quotidiennes, catalogue, santé du compte, rapport de profit mensuel. Mise en place facturée à part. | dès 750 € par mois | Demander un devis |
Prix hors taxes.
Paiement sécurisé par carte via Stripe, facture envoyée par e-mail. Les prestations sur devis se règlent par facture en ligne. Toute commande vaut acceptation de nos conditions générales de vente.
Une question sur votre compte ?
Décrivez votre situation en quelques lignes : nous revenons vers vous avec un premier avis.